Продажа
Предложения по продаже
| Площадь | Этаж | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 806.1 м2 | 11 / 11 | 250 000 ₽/м2 | |
| 806.1 м2 | 10 / 11 | 250 000 ₽/м2 | |
| 1 046.0 м2 | 1 / 11 | 250 000 ₽/м2 | |
| 1 156.2 м2 | 2 / 11 | 250 000 ₽/м2 | |
| 1 175.4 м2 | 8 / 11 | 250 000 ₽/м2 | |
| 1 175.4 м2 | 9 / 11 | 250 000 ₽/м2 | |
| 1 175.4 м2 | 7 / 11 | 250 000 ₽/м2 | |
| 1 175.4 м2 | - | 250 000 ₽/м2 | |
| 1 175.4 м2 | 5 / 11 | 250 000 ₽/м2 | |
| 1 175.4 м2 | 3 / 11 | 250 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость
201 525 000 — 3 482 500 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Арендопригодная площадь
10 086
Размер типового этажа
1 400
Год постройки
2027
Общая площадь, кв. м
13 930
Этажность
11
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест наземного паркинга
110
Кол-во мест подземного паркинга
107